Nume:
Din:
| Nume | Pana |
| Prenume | Catalin (R) |
| Lotul | Liga 1(Futsal) |
| Central | ||||||
| Echipe | Scor | Stadion | Oras | Sezon | Competitie | Data |
| SC Fotbal Club FCSB SA 2 - CS Otopeni (IF) | 1 - 2 | Complex Sportiv Ghencea Teren 5 | Bucureşti | 2010-2011 | Liga 2 Casa Pariurilor | 5 Mar 2011 |
| FC Delta Tulcea (TL) - ACS Dacia Unirea Brăila | 1 - 0 | Delta - Gheorghe Iamandi | Tulcea | 2010-2011 | Liga 2 Casa Pariurilor | 2 Apr 2011 |
| CS Partizanul Merei - CS FC Callatis Mangalia (CT) | 0 - 1 | Partizanul | Merei | 2010-2011 | Superscore Liga 3 | 22 Apr 2011 |
| Asistent | ||||||
| Echipe | Scor | Stadion | Oras | Sezon | Competitie | Data |
| Steaua Alba - Hidro-Metalcord | 2 - 6 | Sala Sporturilor CFR | Buzău | 2008-2009 | Liga 2 Futsal | 26 Nov 2008 |
| CSS Roşiorii de Vede - Amicii Boys | 4 - 5 | ICRTI | Arad | 2008-2009 | Liga 2 Futsal | 28 Sep 2008 |
| Steaua Alba - CSS Roşiorii de Vede | 2 - 8 | 1 Mai | Slatina | 2008-2009 | Liga 2 Futsal | 26 Oct 2008 |
| FC METROPOLIS Bucureşti - Amicii Boys | 0 - 3 | 1 Mai | Slatina | 2008-2009 | Liga 2 Futsal | 26 Oct 2008 |
| CS GALAXY - FC DROBETA Turnu Severin | 3 - 0 | 1 Mai | Slatina | 2008-2009 | Liga 2 Futsal | 23 Nov 2008 |
| Rezervă | ||||||
| Echipe | Scor | Stadion | Oras | Sezon | Competitie | Data |
| SC FC Ceahlaul SA (NT) - SC FC Viitorul Constanţa SA | 1 - 0 | Ceahlăul | Piatra Neamţ | 2010-2011 | Liga 2 Casa Pariurilor | 31 Mar 2011 |
| SC FC Viitorul Constanţa SA - FCM Dunărea Galaţi | 2 - 0 | Orăşenesc | Ovidiu | 2010-2011 | Liga 2 Casa Pariurilor | 16 Apr 2011 |
Ultimele informari
- Curs intensiv de instruire si perfectionare arbitri futsal – loturi judetene
- Comunicat! Comunicat privind promovarea arbitrilor și arbitrilor asistenți în Liga 3 a celor aflati in programul CV7
- UPDATE ! In atentia AJF/CJA/AMFB/CMA - programul Cavalerii Viitorului 8
- Comunicat! Examen de promovare pentru Liga 2 si Liga 3 - 2026
- Retestare fizica si teoretica pentru Liga 2
- mai multe...