Selecteaza dupa JUDET Click pe numele judetului
Alba • Arad • Argeş • Bacău • Bihor • Bistriţa Năsăud • Botoşani • Brăila • Braşov •
Bucureşti •
Buzău • Călăraşi • Caraş Severin • Cluj • Constanţa • Covasna • Dâmboviţa • Dolj • Galaţi • Giurgiu • Gorj • Harghita • Hunedoara • Ialomiţa • Iaşi • Ilfov • Maramureş • Mehedinţi • Mureş • Neamţ • Olt • Prahova • Sălaj • Satu Mare • Sibiu • Suceava • Teleorman • Timiş • Tulcea • Vâlcea • Vaslui •
Vrancea
Bucureşti
Etapa 3
Etapa 18
Etapa 22
Etapa 18
Etapa 22
Etapa 8
Etapa 5
Etapa 12
Etapa 15
Etapa 5
Etapa 12
Etapa 5
| # | echipe | arbitri |
|---|---|---|
| 1 | ACS Petrolul 52 - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | A: Mihai Stefano Andrei (Bucureşti - Bucureşti) |
| A1: Obreja Sabin Constantin (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| Data: 2026-04-29 Ora: 17:00 |
A2: Coza Răzvan (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
| Cupa României Fotbal Feminin, Grupa B | ||
| Stadion: Vega (Ploieşti - Prahova) | ||
| # | echipe | arbitri |
|---|---|---|
| 1 | CS Afumaţi - ACS Arsenal Sports | A: Mihai Andrei (Bucureşti - Bucureşti) |
| A1: Bojin Paul (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| Data: 2026-04-29 Ora: 12:00 |
A2: Voicu Gabriel (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
| Campionatul Național U19, Seria 4 | ||
| Stadion: Agronomie (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| # | echipe | arbitri |
|---|---|---|
| 1 | Clubul Sportiv Universitar Ştiinţa Bucureşti - ACS Arsenal Sports | A: Sirbu Andrei (Bucureşti - Bucureşti) |
| A1: Calin Daniel (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| Data: 2026-05-03 Ora: 12:00 |
A2: Suhan Nicoleta Corina (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
| Campionatul Național U19, Seria 4 | ||
| Stadion: Baza Sportivă Leu (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| 2 | FC Metaloglobus Bucureşti - CS Afumaţi | A: Olaru Mara (Bucureşti - Bucureşti) |
| A1: Vârban Alexandru (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| Data: 2026-05-03 Ora: 12:00 |
A2: Păun George (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
| Campionatul Național U19, Seria 4 | ||
| Stadion: Metaloglobus (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| 3 | AFC Progresul 1944 Spartac - SC Dinamo 1948 SA | A: Eșanu Dominick (Bucureşti - Bucureşti) |
| A1: Pena Ciprian Ionuț (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| Data: 2026-05-03 Ora: 12:00 |
A2: Ostin Tudor (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
| Campionatul Național U19, Seria 5 | ||
| Stadion: Progresul Spartac (1 Decembrie - Ilfov) | ||
| 4 | SCM Râmnicu Vâlcea - ACS Unirea Bascov | A: Mihai Stefano Andrei (Bucureşti - Bucureşti) |
| A1: Dobre Viorel (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| Data: 2026-05-03 Ora: 12:00 |
A2: Manole Iulian Razvan (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
| Campionatul Național U19, Seria 6 | ||
| Stadion: Municipal - sintetic (Râmnicu Vâlcea - Vâlcea) | ||
| # | echipe | arbitri |
|---|---|---|
| 1 | CS Afumaţi - ACS Arsenal Sports | A: Bojin Paul (Bucureşti - Bucureşti) |
| A1: Mihai Andrei (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| Data: 2026-04-29 Ora: 14:00 |
A2: Voicu Gabriel (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
| Campionatul Național U17, Seria 4 | ||
| Stadion: Agronomie (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| # | echipe | arbitri |
|---|---|---|
| 1 | Clubul Sportiv Universitar Ştiinţa Bucureşti - ACS Arsenal Sports | A: Calin Daniel (Bucureşti - Bucureşti) |
| A1: Sirbu Andrei (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| Data: 2026-05-03 Ora: 14:00 |
A2: Suhan Nicoleta Corina (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
| Campionatul Național U17, Seria 4 | ||
| Stadion: Baza Sportivă Leu (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| 2 | FC Metaloglobus Bucureşti - CS Afumaţi | A: Vârban Alexandru (Bucureşti - Bucureşti) |
| A1: Olaru Mara (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| Data: 2026-05-03 Ora: 14:00 |
A2: Păun George (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
| Campionatul Național U17, Seria 4 | ||
| Stadion: Metaloglobus (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| 3 | AFC Progresul 1944 Spartac - SC Dinamo 1948 SA | A: Pena Ciprian Ionuț (Bucureşti - Bucureşti) |
| A1: Eșanu Dominick (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| Data: 2026-05-03 Ora: 14:00 |
A2: Ostin Tudor (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
| Campionatul Național U17, Seria 5 | ||
| Stadion: Progresul Spartac (1 Decembrie - Ilfov) | ||
| 4 | SCM Râmnicu Vâlcea - ACS Unirea Bascov | A: Dobre Viorel (Bucureşti - Bucureşti) |
| A1: Mihai Stefano Andrei (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| Data: 2026-05-03 Ora: 14:00 |
A2: Manole Iulian Razvan (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
| Campionatul Național U17, Seria 6 | ||
| Stadion: Municipal - sintetic (Râmnicu Vâlcea - Vâlcea) | ||
| # | echipe | arbitri |
|---|---|---|
| 1 | Farul Constanța - AFC Universitatea Olimpia Cluj | A: Naidin Marius (Piteşti - Argeş) |
| A1: Ionescu Mihai Marian (Bradu - Argeş) | ||
| Data: 2026-05-03 Ora: 13:00 |
A2: Neagu Gabriel (Călăraşi - Călăraşi)
|
|
| SuperLiga Feminină - Play-Off, | ||
| Stadion: Complex Sportiv Academia Gheorghe Hagi - teren principal (Ovidiu - Constanţa) | Obs. arbitri: Băntescu Costel (Bucureşti - Bucureşti) | |
| # | echipe | arbitri |
|---|---|---|
| 1 | ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2 - AFC Viitorul Onești | |
| Data: 2026-05-01 Ora: 18:00 |
|
|
| Superscore Liga 3 - Play-Off, Seria 1 | ||
| Stadion: Municipal (Sfântu Gheorghe - Covasna) | Delegat joc: Zaharia Mihnea (Bucureşti - Bucureşti) | |
| 2 | CS Blejoi - CS Ştiinţa Miroslava | |
| Data: 2026-05-01 Ora: 18:00 |
|
|
| Superscore Liga 3 - Play-Off, Seria 1 | ||
| Stadion: Comunal Blejoi (Blejoi - Prahova) | Delegat joc: Șerban Ciprian Mihail (Bucureşti - Bucureşti) | |
| 3 | ACS KSE Târgu Secuiesc - ACSM Cetatea 1932 Suceava | |
| Data: 2026-05-02 Ora: 18:00 |
|
|
| Superscore Liga 3 - Play-Off, Seria 1 | ||
| Stadion: Doctor Sinkovits (Târgu Secuiesc - Covasna) | Delegat joc: Bădescu George (Bucureşti - Bucureşti) | |
| 4 | CSL Ştefăneştii de Jos - SC Popeşti-Leordeni | |
| Data: 2026-05-01 Ora: 18:00 |
|
|
| Superscore Liga 3 - Play-Off, Seria 2 | ||
| Stadion: Dumitru Mătărău (Ştefăneştii de Sus - Ilfov) | Delegat joc: Simion Andrei (Bucureşti - Bucureşti) | |
| 5 | CSO Tricolorul Breaza - AFC Dunărea 2005 Călăraşi | |
| Data: 2026-05-01 Ora: 18:00 |
|
|
| Superscore Liga 3 - Play-Off, Seria 2 | ||
| Stadion: Eugen Şoriceanu (Breaza - Prahova) | Delegat joc: Bahrim Iulian (Bucureşti - Bucureşti) | |
| 6 | CSM Flacăra Moreni - AS FC Agricola Borcea | |
| Data: 2026-05-02 Ora: 18:00 |
|
|
| Superscore Liga 3 - Play-Off, Seria 2 | ||
| Stadion: Flacăra (Moreni - Dâmboviţa) | Delegat joc: Oprea Adrian Toma (Bucureşti - Bucureşti) | |
| 7 | SCM Râmnicu Vâlcea - Universitatea Craiova 2 | |
| Data: 2026-05-01 Ora: 18:00 |
|
|
| Superscore Liga 3 - Play-Off, Seria 3 | ||
| Stadion: 1 Mai - Municipal (Râmnicu Vâlcea - Vâlcea) | Delegat joc: Ionescu Aurel (Bucureşti - Bucureşti) | |
| 8 | CSO Plopeni - CS Păuleşti | |
| Data: 2026-05-02 Ora: 18:00 |
|
|
| Superscore Liga 3 - Play-Out, Seria 2 | ||
| Stadion: Gheorghe Şilaev (Plopeni - Prahova) | Delegat joc: Totan Mihnea Marsilian (Bucureşti - Bucureşti) | |
| 9 | CS Agigea - SC Dinamo 1948 SA 2 | |
| Data: 2026-05-01 Ora: 14:00 |
|
|
| Superscore Liga 3 - Play-Out, Seria 3 | ||
| Stadion: Central (Agigea - Constanţa) | Delegat joc: Pop Teodor Claudiu (Bucureşti - Bucureşti) | |
| 10 | CS Progresul Mogoşoaia - ACS Urban Titu | |
| Data: 2026-05-01 Ora: 18:00 |
|
|
| Superscore Liga 3 - Play-Out, Seria 4 | ||
| Stadion: CNAF Buftea sintetic (Buftea - Ilfov) | Delegat joc: Mihai Daniel Miodrag (Bucureşti - Bucureşti) | |
| 11 | ACS Axi Arena - CSM Alexandria | |
| Data: 2026-05-01 Ora: 18:00 |
|
|
| Superscore Liga 3 - Play-Out, Seria 5 | ||
| Stadion: Baza Sportivă Mihăilești (sintetic) (Mihăileşti - Giurgiu) | Delegat joc: Bîrsan Andrei Dorian (Bucureşti - Bucureşti) | |
| 12 | ACS Unirea Bascov - ACS Viitorul Dăeşti | |
| Data: 2026-05-01 Ora: 18:00 |
|
|
| Superscore Liga 3 - Play-Out, Seria 6 | ||
| Stadion: Central Bradu (Bradu - Argeş) | Delegat joc: Muşoiu Alexandru (Bucureşti - Bucureşti) | |
| 13 | ACS Muscelul Aro Câmpulung - AS FC Păușești-Otăsău | |
| Data: 2026-05-02 Ora: 18:00 |
|
|
| Superscore Liga 3 - Play-Out, Seria 6 | ||
| Stadion: Baza Sportivă Sola Graţia Dragoslavele (Dragoslavele - Argeş) | Delegat joc: Gheonea Ionel (Bucureşti - Bucureşti) | |
| 14 | CS Timişul Şag - ACS Unirea DMO | |
| Data: 2026-05-01 Ora: 18:00 |
|
|
| Superscore Liga 3 - Play-Out, Seria 7 | ||
| Stadion: Comunal (Şag - Timiş) | Delegat joc: Şerban Raluca Elena (Bucureşti - Bucureşti) | |
| # | echipe | arbitri |
|---|---|---|
| 1 | Farul Constanţa - AS FC Universitatea Cluj | A: Spinu Marius (Bucureşti - Bucureşti) |
| A1: Marin Razvan Stefan (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| Data: 2026-05-03 Ora: 14:00 |
A2: Oancea Sergiu Ciprian (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
| Liga Elitelor U17, Play-Off | R: Ilie Ionut Catalin (Bucureşti - Bucureşti) | |
| Stadion: Complex Sportiv Academia Gheorghe Hagi (Ovidiu - Constanţa) | ||
| 2 | Steaua București - SC FC Voluntari SA | A: Despina Alexandru (Bucureşti - Bucureşti) |
| A1: Tudor Răzvan (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| Data: 2026-05-03 Ora: 14:00 |
A2: Spinu Nicolas (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
| Liga Elitelor U17, Play-Out Est | R: Oancea Andrei (Bucureşti - Bucureşti) | |
| Stadion: Complex Sportiv Ghencea (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| 3 | ACS Campionii Fotbal Club Argeş - ACS Kids Tâmpa 2015 Braşov | A: Gherman Răzvan (Bucureşti - Bucureşti) |
| A1: Şillo Tudor (Târgovişte - Dâmboviţa) | ||
| Data: 2026-05-03 Ora: 14:00 |
A2: Teodor Cosmin (Constanţa - Constanţa)
|
|
| Liga Elitelor U17, Play-Out Vest | R: Moșoiu George Dan (Ovidiu - Constanţa) | |
| Stadion: Central Bradu (Bradu - Argeş) | ||
| 4 | ASC Daco-Getica Bucureşti - ACS Petrolul 52 | A: Tudor Mitel (Slobozia - Ialomiţa) |
| A1: Turcu George (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| Data: 2026-05-03 Ora: 14:00 |
A2: Iancu Alin Cristian (Slobozia - Ialomiţa)
|
|
| Liga Elitelor U17, Play-Out Vest | R: Oancea Theodor (Bucureşti - Bucureşti) | |
| Stadion: Baza Sportivă Daco-Getica (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| # | echipe | arbitri |
|---|---|---|
| 1 | ACS Prahova Ploiești - ACSM Politehnica Iași | A: Hrusca Dan (Bucureşti - Bucureşti) |
| A1: Obreja Sabin Constantin (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| Data: 2026-05-03 Ora: 14:00 |
A2: Purcariu Andrei (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
| Liga 2 Feminin, Seria 1 | ||
| Stadion: Metalul (Filipeştii de Pădure - Prahova) | ||
| 2 | SC Dinamo 1948 SA - AFC Unirea 04 Slobozia | A: Valusescu Maria Alexandra (Bucureşti - Bucureşti) |
| A1: Benesch Andrei (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| Data: 2026-05-03 Ora: 15:00 |
A2: Coza Răzvan (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
| Liga 3 Feminin, Seria 2 | ||
| Stadion: Baza Aspol Vergului (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| # | echipe | arbitri |
|---|---|---|
| 1 | SC Dinamo 1948 SA - ACS Liceenii Topolog | A: Florescu Andreea Valentina (Bucureşti - Bucureşti) |
| A1: Voicu Gabriel (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| Data: 2026-05-01 Ora: 18:00 |
A2: Păiliță Debora-Andreea (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
| Campionatul Național Junioare U17 , Seria 1- Faza 2 | ||
| Stadion: Baza Aspol Vergului (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| 2 | ASC Daco-Getica Bucureşti - SC FC Voluntari SA | A: Olaru Mara (Bucureşti - Bucureşti) |
| A1: Vârban Alexandru (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| Data: 2026-05-01 Ora: 18:00 |
A2: Păun George (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
| Campionatul Național Junioare U17 , Seria 1- Faza 2 | ||
| Stadion: Daco-Getica Sintetic (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| # | echipe | arbitri |
|---|---|---|
| 1 | ACS Campionii Fotbal Club Argeş - AFK Csikszereda | A: Moșoiu George Dan (Ovidiu - Constanţa) |
| A1: Şillo Tudor (Târgovişte - Dâmboviţa) | ||
| Data: 2026-05-03 Ora: 12:00 |
A2: Teodor Cosmin (Constanţa - Constanţa)
|
|
| Liga de Tineret, Play-Off | R: Gherman Răzvan (Bucureşti - Bucureşti) | |
| Stadion: Central Bradu (Bradu - Argeş) | ||
| 2 | Farul Constanţa - AS FC Universitatea Cluj | A: Ilie Ionut Catalin (Bucureşti - Bucureşti) |
| A1: Marin Razvan Stefan (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| Data: 2026-05-03 Ora: 12:00 |
A2: Oancea Sergiu Ciprian (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
| Liga de Tineret, Play-Off | R: Spinu Marius (Bucureşti - Bucureşti) | |
| Stadion: Complex Sportiv Academia Gheorghe Hagi (Ovidiu - Constanţa) | ||
| 3 | Steaua București - SC FC Voluntari SA | A: Oancea Andrei (Bucureşti - Bucureşti) |
| A1: Tudor Răzvan (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| Data: 2026-05-03 Ora: 12:00 |
A2: Spinu Nicolas (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
| Liga de Tineret, Play-Out Est | R: Despina Alexandru (Bucureşti - Bucureşti) | |
| Stadion: Complex Sportiv Ghencea (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| 4 | ASC Daco-Getica București - ACS Petrolul 52 | A: Oancea Theodor (Bucureşti - Bucureşti) |
| A1: Turcu George (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| Data: 2026-05-03 Ora: 12:00 |
A2: Iancu Alin Cristian (Slobozia - Ialomiţa)
|
|
| Liga de Tineret, Play-Out Vest | R: Tudor Mitel (Slobozia - Ialomiţa) | |
| Stadion: Baza Sportivă Daco-Getica (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| # | echipe | arbitri |
|---|---|---|
| 1 | ACS Juniorul 2014 - Clubul Sportiv Dinamo București | A: Sari Adil (Bucureşti - Bucureşti) |
| A1: Pena Ciprian Ionuț (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| Data: 2026-05-01 Ora: 18:00 |
A2: Ostin Tudor (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
| Liga de Tineret Feminin, Seria 1- Play-Out | ||
| Stadion: IOR (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| 2 | Clubul Sportiv Dinamo București - LPS Iolanda Balaș Sőtér Buzău | A: Tudor Florin (Bucureşti - Bucureşti) |
| A1: Ionescu Curca Mihai (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| Data: 2026-05-03 Ora: 11:00 |
A2: Gheorghe Robert (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
| Liga Elitelor U17 Feminin, Seria 1 | ||
| Stadion: Velodrom Dinamo (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Ultimele informari
- Comunicat! Examen de promovare pentru Liga 2 si Liga 3 - 2026
- Retestare fizica si teoretica pentru Liga 2
- In atentia AJF/AMFB/CJA/CMAB - arbitri juniori 2025-2026 retur
- In atentia arbitrilor de FUTSAL - Curs fotbal in sala iarna 2026
- In atentia arbitrilor / arbitrilor asistenti din Liga 3 - seminarul de iarna
- mai multe...