Selecteaza dupa JUDET Click pe numele judetului
					Alba  • 							Arad  • 							Argeş  • 							Bacău  • 							Bihor  • 							Bistriţa Năsăud  • 							Botoşani  • 							Brăila  • 							Braşov  • 							Bucureşti  • 							Buzău  • 							Călăraşi  • 							Caraş Severin  • 							
				Cluj  • 				
							Constanţa  • 							Covasna  • 							Dâmboviţa  • 							Dolj  • 							Galaţi  • 							Giurgiu  • 							Gorj  • 							Harghita  • 							Hunedoara  • 							Ialomiţa  • 							Iaşi  • 							Ilfov  • 							Maramureş  • 							Mehedinţi  • 							Mureş  • 							Neamţ  • 							Olt  • 							Prahova  • 							Sălaj  • 							Satu Mare  • 							Sibiu  • 							Suceava  • 							Teleorman  • 							Timiş  • 							Tulcea  • 							Vâlcea  • 							Vaslui  • 				
	Vrancea
 
Cluj
 
					
	Etapa 11
	
	
	
							
	Etapa 7
	
	
	
                                           
            | # | echipe | arbitri | 
|---|---|---|
| 1 | Clubul Sportiv Gloria Bistrița - ACS Kinder Sângeorgiu de Mureş | A: Șerban Matei (Cluj-Napoca - Cluj) | 
| A1: Stoica Bogdan Claudiu (Cluj-Napoca - Cluj) | ||
| Data: 2025-11-02 Ora: 12:00 | A2: Bazso Magyar Tamas (Cluj-Napoca - Cluj) | |
| Campionatul Național U19, Seria 11 | ||
| Stadion: Baza Sportiva ”Gloria” (Bistriţa - Bistriţa Năsăud) | ||
| 2 | ACS Transilvania Bistriţa - LPS Târgu Mureș | A: Flonta Catalin Aurelian (Cluj-Napoca - Cluj) | 
| A1: Giorgiu Claudiu (Cluj-Napoca - Cluj) | ||
| Data: 2025-11-02 Ora: 12:00 | A2: Șomlea Teo Alexandru (Cluj-Napoca - Cluj) | |
| Campionatul Național U19, Seria 11 | ||
| Stadion: Baza Sportivă Sport-Team (Bistriţa - Bistriţa Năsăud) | ||
| 3 | Clubul Sportiv Gloria Bistrița - ACS Kinder Sângeorgiu de Mureş | A: Stoica Bogdan Claudiu (Cluj-Napoca - Cluj) | 
| A1: Șerban Matei (Cluj-Napoca - Cluj) | ||
| Data: 2025-11-02 Ora: 14:00 | A2: Bazso Magyar Tamas (Cluj-Napoca - Cluj) | |
| Campionatul Național U17, Seria 11 | ||
| Stadion: Baza Sportiva ”Gloria” (Bistriţa - Bistriţa Năsăud) | ||
| 4 | ACS Transilvania Bistriţa - LPS Târgu Mureș | A: Giorgiu Claudiu (Cluj-Napoca - Cluj) | 
| A1: Flonta Catalin Aurelian (Cluj-Napoca - Cluj) | ||
| Data: 2025-11-02 Ora: 14:00 | A2: Șomlea Teo Alexandru (Cluj-Napoca - Cluj) | |
| Campionatul Național U17, Seria 11 | ||
| Stadion: Baza Sportivă Sport-Team (Bistriţa - Bistriţa Năsăud) | ||
| 5 | AFC Inter Stars Sibiu 2020 - AS FC Păușești-Otăsău | A: Oancea Andrei (Bucureşti - Bucureşti) | 
| A1: Marin Razvan Stefan (Bucureşti - Bucureşti) | ||
| Data: 2025-10-31 Ora: 15:00 | A2: Oancea Sergiu Ciprian (Bucureşti - Bucureşti) | |
| Liga 3, Seria 6 | R: Horvat Pavel Adrian (Deva - Hunedoara) | |
| Stadion: Baza Sportivă Obor (Sibiu - Sibiu) | Obs. arbitri: Chioran Marius (Cluj-Napoca - Cluj) | |
| Obs: Țîra Mihai (Alba Iulia - Alba) | ||
| 6 | ACS CIL Blaj - ACS Viitorul Arad | A: Bodocan Narcis (Cluj-Napoca - Cluj) | 
| A1: Gaspar Vladut (Târgu Mureş - Mureş) | ||
| Data: 2025-10-31 Ora: 15:00 | A2: Ciorbea Cristian Marian (Braşov - Braşov) | |
| Liga 3, Seria 7 | R: Toma Gabriel (Sanpaul - Mureş) | |
| Stadion: CIL Veza (Blaj - Alba) | Obs. arbitri: Ciotlaus Sorin (Deva - Hunedoara) | |
| Obs: Orosfoian Ioan (Târgu Mureş - Mureş) | ||
| 7 | CS Universitar din Alba Iulia - CSL Hidro Mecanica Șugag 1984 | A: Cîrciumaru Marin (Timişoara - Timiş) | 
| A1: Pîslaru Andrei (Arad - Arad) | ||
| Data: 2025-10-31 Ora: 15:00 | A2: Șușcă Nicoleta Elena (Arad - Arad) | |
| Liga 3, Seria 7 | R: Dan Razvan (Timişoara - Timiş) | |
| Stadion: Baza Sportivă Pielarul (Sebeş - Alba) | Obs. arbitri: Szabo Gero (Cluj-Napoca - Cluj) | |
| Obs: Toth Iosif (Ernei - Mureş) | ||
| 8 | CS Metalurgistul Cugir - ACS Progresul Pecica | A: Manea Alexandru George (Timişoara - Timiş) | 
| A1: Ionescu Mihai Marian (Bradu - Argeş) | ||
| Data: 2025-10-31 Ora: 15:00 | A2: Man Cătălin (Cluj-Napoca - Cluj) | |
| Liga 3, Seria 7 | R: Rus Norbert (Timişoara - Timiş) | |
| Stadion: Arena CSO (Cugir - Alba) | Obs. arbitri: Szekely Iulian (Cluj-Napoca - Cluj) | |
| Obs: Enea Ion (Băleşti - Gorj) | 
| # | echipe | arbitri | 
|---|---|---|
| 1 | AFC ASA Tg. Mureş - ACS Atletic Drobeta | A: Fătu Victor (Cluj-Napoca - Cluj) | 
| A1: Meres Robert (Cluj-Napoca - Cluj) | ||
| Data: 2025-11-02 Ora: 11:00 | A2: Man Cătălin (Cluj-Napoca - Cluj) | |
| Liga 2 Feminin, Seria 2 | ||
| Stadion: Academia de Sport Mureşul (Complex Weekend) (Târgu Mureş - Mureş) | ||
| 2 | AS FC Universitatea Cluj - CSM Unirea Alba Iulia | A: Farcaș Dragoș Rareș (Gherla - Cluj) | 
| A1: Beți Andrei Dan (Mihai Viteazu - Cluj) | ||
| Data: 2025-10-31 Ora: 15:00 | A2: Feher  Andrei Lucian (Cluj-Napoca - Cluj) | |
| Campionatul Național Junioare U17 , Seria 4 | ||
| Stadion: Jucu ARENA (Jucu - Cluj) | ||
Ultimele informari
- Rezultatele finale in urma contestatiilor, obtinute de canditatii inscrisi la examenele de promovare in Liga 2 si Liga 3
- UPDATE! In atentia participantilor la programul CV7
- În atenţia candidaţilor care vor să depună contestaţii la examenul de promovare Liga 3
- In atentia participantilor la examenul de promovare in Liga 3 - arbitri /ERATA
- Legile Jocului de Futsal 2025-2026
- mai multe...
 
                