Selecteaza dupa JUDET Click pe numele judetului
Alba • Arad • Argeş • Bacău • Bihor • Bistriţa Năsăud • Botoşani • Brăila • Braşov •
Bucureşti •
Buzău • Călăraşi • Caraş Severin • Cluj • Constanţa • Covasna • Dâmboviţa • Dolj • Galaţi • Giurgiu • Gorj • Harghita • Hunedoara • Ialomiţa • Iaşi • Ilfov • Maramureş • Mehedinţi • Mureş • Neamţ • Olt • Prahova • Sălaj • Satu Mare • Sibiu • Suceava • Teleorman • Timiş • Tulcea • Vâlcea • Vaslui •
Vrancea

Bucureşti
Etapa 2
Etapa 4
Etapa 1
Etapa 7
Etapa 2
Etapa 13
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 7
# | echipe | arbitri |
---|---|---|
1 | ACS KSE Târgu Secuiesc - ACS Soimii Simand | |
A1: Gunciu Roberto Florentin (Popeşti-Leordeni - Ilfov) | ||
Data: 2023-04-02 Ora: 15:00 |
A2: Boharu Predescu Ionel (Buftea - Ilfov)
|
|
Liga 2 Futsal, Sferturi/retur | R: Peter Joszef (Sfântu Gheorghe - Covasna) | |
Stadion: Sala Sporturilor (Târgu Secuiesc - Covasna) | Obs. arbitri: Florea Frusin (Bucureşti - Bucureşti) | |
# | echipe | arbitri |
---|---|---|
1 | AS CS Carmen Bucureşti 1937 - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | A: Breoi Nicolae (Ploieşti - Prahova) |
A1: Dumitrache Stefan (Palanca - Prahova) | ||
Data: 2023-04-01 Ora: 15:00 |
A2: Ionica Alin (Ploieşti - Prahova)
|
|
Liga 1 Feminin - Play-Off, | ||
Stadion: Marin Anastasovici (Giurgiu - Giurgiu) | Obs. arbitri: Jarca Vasile (Bucureşti - Bucureşti) | |
Obs: Ionescu Dragoş (Bucureşti - Bucureşti) |
# | echipe | arbitri |
---|---|---|
1 | AFC Metalul Buzău - ACS Unirea Braniştea | A: Mavriche Sergiu (Bacău - Bacău) |
A1: Antal Damian (Bacău - Bacău) | ||
Data: 2023-04-01 Ora: 17:00 |
A2: Duță George Bogdan (Bacău - Bacău)
|
|
Liga 3 - Play-Off, Seria 2 | ||
Stadion: Metalul (ex-Cornel Negoescu sintetic) (Buzău - Buzău) | Obs. arbitri: Moise Gheorghe (Bucureşti - Bucureşti) | |
Obs: Brînduşă Mircea (Călăraşi - Călăraşi) | ||
2 | CS Afumaţi - CS Gloria Albeşti | A: Naum Alexandru (Buzău - Buzău) |
A1: Mocanu Florin Aurelian (Târgovişte - Dâmboviţa) | ||
Data: 2023-04-01 Ora: 17:00 |
A2: Păunescu Adrian (Târgovişte - Dâmboviţa)
|
|
Liga 3 - Play-Off, Seria 3 | ||
Stadion: Comunal (Afumaţi - Ilfov) | Obs. arbitri: Enciu Liviu (Braşov - Braşov) | |
Obs: Simion Andrei (Bucureşti - Bucureşti) | ||
3 | Farul Constanţa 2 - ACS Înainte Modelu | A: Sava Florin Adrian (Vânători - Galaţi) |
A1: Iftode Florin (Târgu Bujor - Galaţi) | ||
Data: 2023-04-01 Ora: 17:00 |
A2: Toma Andrei (Galaţi - Galaţi)
|
|
Liga 3 - Play-Off, Seria 3 | ||
Stadion: Complex Academia Gheorghe Hagi – teren 2 sintetic (Ovidiu - Constanţa) | Obs. arbitri: Dimache Ionut (Slobozia - Ialomiţa) | |
Obs: Bădescu George (Bucureşti - Bucureşti) | ||
4 | CS Tunari - CS Real Bradu | A: Dicu Madalin (Bucov - Prahova) |
A1: Neagu Gabriel (Călăraşi - Călăraşi) | ||
Data: 2023-04-01 Ora: 17:00 |
A2: Enache Gabriel (Ploieşti - Prahova)
|
|
Liga 3 - Play-Off, Seria 4 | ||
Stadion: Tunari (Tunari - Ilfov) | Obs. arbitri: Radu Petre (Bucureşti - Bucureşti) | |
Obs: Nistor Laurenţiu Dumitru (Moreni - Dâmboviţa) | ||
5 | SC Popeşti-Leordeni - CSM Flacăra Moreni | A: Racoare Arthur (Curtea de Argeş - Argeş) |
A1: Nan Marilena Catalina (Alexandria - Teleorman) | ||
Data: 2023-04-01 Ora: 17:00 |
A2: Ciocan Cosmin (Turnu Măgurele - Teleorman)
|
|
Liga 3 - Play-Off, Seria 4 | ||
Stadion: Inter Gaz (Popeşti-Leordeni - Ilfov) | Obs. arbitri: Mirt Irina (Bucureşti - Bucureşti) | |
Obs: Căluşer Vlad (Bucureşti - Bucureşti) | ||
6 | CS Blejoi - ACS Olimpic Cetate Râşnov | A: Terteleac Ana Maria (Berceni - Ilfov) |
A1: Martinescu Bogdan Mihai (Buzău - Buzău) | ||
Data: 2023-04-01 Ora: 17:00 |
A2: Țepușă Mihaela (Buzău - Buzău)
|
|
Liga 3 - Play-Off, Seria 5 | ||
Stadion: Comunal Blejoi (Blejoi - Prahova) | Obs. arbitri: Gherman Gabriel (Bucureşti - Bucureşti) | |
Obs: Ionescu Aurel (Bucureşti - Bucureşti) | ||
7 | CSO Plopeni - ACS SR Municipal Braşov | A: Ene Mihai Laurențiu (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Necula Mihaita (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2023-04-01 Ora: 17:00 |
A2: Neacșu Ionuț Traian (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Liga 3 - Play-Off, Seria 5 | ||
Stadion: Gheorghe Şilaev (Plopeni - Prahova) | Obs. arbitri: Mandita Cristian (Buftea - Ilfov) | |
Obs: Berceanu Roxana (Bucureşti - Bucureşti) | ||
8 | CS Sporting Roşiori 2008 - ACS Flacăra Horezu | A: Pavel Adelin (Osica de Jos - Olt) |
A1: Barbulescu Marius (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2023-04-01 Ora: 17:00 |
A2: Istrate Marian (Buftea - Ilfov)
|
|
Liga 3 - Play-Off, Seria 6 | ||
Stadion: Municipal (Roşiorii de Vede - Teleorman) | Obs. arbitri: Burcea Petrica (Giurgiu - Giurgiu) | |
Obs: Crăciun Romel (Giurgiu - Giurgiu) | ||
9 | CS Gloria Băneasa - CS Amara | A: Spinu Marius (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Spinu Nicolas (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2023-04-01 Ora: 17:00 |
A2: Goicea Silviu (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Liga 3 - Play-Out, Seria 3 | ||
Stadion: Central (Băneasa - Constanţa) | Obs. arbitri: Pais Mihai (Galaţi - Galaţi) | |
Obs: Greceanu-Tutuianu Nicolae (Călăraşi - Călăraşi) | ||
10 | CS Păuleşti - ASC Olimpic Zărneşti | A: Ghiureș Andrei Alexandru (Târgovişte - Dâmboviţa) |
A1: Onicescu Ion (Glodeni - Dâmboviţa) | ||
Data: 2023-04-01 Ora: 17:00 |
A2: Mincu Stefan (Târgovişte - Dâmboviţa)
|
|
Liga 3 - Play-Out, Seria 5 | ||
Stadion: CS Păuleşti (Păuleşti - Prahova) | Obs. arbitri: Radu Iulian (Bucureşti - Bucureşti) | |
Obs: Boroneant Silvia (Bucureşti - Bucureşti) | ||
11 | CSM Cetatea Turnu Măgurele - ACS Minerul Costeşti | A: Despina Alexandru (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Țuțuianu Cătălin (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2023-04-01 Ora: 17:00 |
A2: Murariu Alexandru (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Liga 3 - Play-Out, Seria 6 | ||
Stadion: Municipal (Turnu Măgurele - Teleorman) | Obs. arbitri: Gligoras Adrian (Târgovişte - Dâmboviţa) | |
Obs: Niţă Marin (Măgurele - Ilfov) | ||
12 | ACS Cozia Călimăneşti - Universitatea Craiova 2 | A: Belega Eduard (Câmpulung Muscel - Argeş) |
A1: Cosmescu Cristian (Piteşti - Argeş) | ||
Data: 2023-04-01 Ora: 17:00 |
A2: Prioteasa Mădălin (Piteşti - Argeş)
|
|
Liga 3 - Play-Out, Seria 6 | ||
Stadion: Cozia (Călimăneşti - Vâlcea) | Obs. arbitri: Anton Dumitru (Balş - Olt) | |
Obs: Şerban Raluca Elena (Bucureşti - Bucureşti) |
# | echipe | arbitri |
---|---|---|
1 | Clubul Sportiv al Armatei Steaua - ACS Sport Team Bucureşti | A: Despina Alexandru (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Barbulescu Marius (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2023-04-02 Ora: 10:00 |
A2: Dobre Vasilicā Viorel (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Liga Elitelor U17, Play-Off Est | R: Neculcea Bogdan (Bucureşti - Bucureşti) | |
Stadion: Complex Sportiv Ghencea Teren 5 (Bucureşti - Bucureşti) | ||
2 | SC FC Voluntari SA - ACS Petrolul 52 | A: Ene Mihai Laurențiu (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Neacșu Ionuț Traian (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2023-04-02 Ora: 14:00 |
A2: Goicea Silviu (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Liga Elitelor U17, Play-Out Est | R: Anton Sergiu (Bucureşti - Bucureşti) | |
Stadion: Anghel Iordănescu sintetic (Voluntari - Ilfov) | ||
# | echipe | arbitri |
---|---|---|
1 | Fotbal Club Rapid 1923 SA - Farul Constanţa | A: Fesnic Horatiu Mircea (Cluj-Napoca - Cluj) |
A1: Avram Valentin (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2023-04-01 Ora: 21:45 |
A2: Marica Mihai Marius (Bistriţa - Bistriţa Năsăud)
Arbitru VAR: Petrescu Radu (Bucureşti - Bucureşti) Arbitru AVAR: Vornicu Adrian (Iaşi - Iaşi) |
|
SuperLiga - Play-Off, SuperLiga - Play-Off | R: Mladinovici Horia Gabriel (Bucureşti - Bucureşti) | |
Stadion: Superbet Arena - Giulești (Bucureşti - Bucureşti) | Obs. arbitri: Dorobanţu Marian (Buzău - Buzău) | |
2 | AFC UTA Arad - AS FC Universitatea Cluj | A: Costreie Sorin (Buftea - Ilfov) |
A1: Grigoriu Mircea Mihail (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2023-04-01 Ora: 12:00 |
A2: Bucsi Imre-Laszlo (Sfântu Gheorghe - Covasna)
Arbitru VAR: Vidican Rares George (Satu Mare - Satu Mare) Arbitru AVAR: Badea Marius (Râmnicu Vâlcea - Vâlcea) |
|
SuperLiga - Play-Out, SuperLiga - Play-Out | R: Coza Ionuţ (Cernica - Ilfov) | |
Stadion: Arena Francisc Neuman (Arad - Arad) | Obs. arbitri: Grigorescu Nicolae (Timişoara - Timiş) | |
3 | AFC Hermannstadt - AFC Botoşani | A: Barbu Marian (Făgăraş - Braşov) |
A1: Marinescu Vasile (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2023-04-01 Ora: 17:00 |
A2: Slabu Stelian (Braşov - Braşov)
Arbitru VAR: Antonie Andrei (Bucureşti - Bucureşti) Arbitru AVAR: Iugulescu Petruţa (Buftea - Ilfov) |
|
SuperLiga - Play-Out, SuperLiga - Play-Out | R: Baban Vlad (Iaşi - Iaşi) | |
Stadion: Municipal (Sibiu - Sibiu) | Obs. arbitri: Salomir Marian (Cluj-Napoca - Cluj) | |
# | echipe | arbitri |
---|---|---|
1 | AFC Chindia Târgovişte - AFC Magura 2012 Bacău | A: Valusescu Maria Alexandra (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Marin Razvan Stefan (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2023-04-02 Ora: 12:00 |
A2: Oancea Sergiu Ciprian (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Liga 2 Feminin, Seria 1 | ||
Stadion: Complex Turistic de Nataţie Târgoviște (Târgovişte - Dâmboviţa) | ||
2 | ACS Dream Team - ACS Colţea 1920 Braşov | A: Marinescu Madalin (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Chioibașu Alexandru (Ploieşti - Prahova) | ||
Data: 2023-04-01 Ora: 12:30 |
A2: Oancea Sergiu Ciprian (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Liga 2 Feminin, Seria 2 | ||
Stadion: Ion Ţiriac (ex-Granitul) (Bucureşti - Bucureşti) | ||
# | echipe | arbitri |
---|---|---|
1 | Fotbal Club Rapid 1923 SA - CS Mioveni | A: Ene Andreea (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Ristea Octavian (Otopeni - Ilfov) | ||
Data: 2023-04-02 Ora: 11:00 |
A2: Grigore Andrei Paul (Buftea - Ilfov)
|
|
Liga 3 Feminin, Seria 3- tur suplimentar | ||
Stadion: Baza sportivă Mobexpert (ex-Coresi) (Bucureşti - Bucureşti) | ||
# | echipe | arbitri |
---|---|---|
1 | CSM Slatina - AFC Unirea 04 Slobozia | A: Avram Robert (Piteşti - Argeş) |
A1: Vatamanu Cosmin (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2023-04-01 Ora: 11:00 |
A2: Bobe Ionuţ Marius (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Liga 2 - Play-Out, Grupa A | R: Iftode Silviu (Fălticeni - Suceava) | |
Stadion: 1 Mai (Slatina - Olt) | Obs. arbitri: Ion Fevronia (Craiova - Dolj) | |
Obs: Stănescu Horaţiu (Craiova - Dolj) |
# | echipe | arbitri |
---|---|---|
1 | ACS Petrosport Ploiesti - Grupul Şcolar Agricol Nucet | A: Oancea Stanica Theodor (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Spinu Marius (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2023-04-02 Ora: 12:00 |
A2: Ileana Dumitra Daniela (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Naţional U19 Play-Off, Seria 4 | ||
Stadion: Baza Kiru Sport (Ploieşti - Prahova) | ||
2 | CSM Alexandria - U Craiova 1948 SA | A: Oancea Stanica Theodor (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Dobre Vasilicā Viorel (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2023-04-01 Ora: 12:00 |
A2: Marin Razvan Stefan (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Naţional U19 Play-Off, Seria 5 | ||
Stadion: CSS Peco (Alexandria - Teleorman) | ||
3 | AFC Unirea Constanţa - ACS Juniorul 2014 | A: Hrusca Dan (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Tabita Gheorghita Alexandra (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2023-04-02 Ora: 12:00 |
A2: Doni Iulian (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Naţional U19 Play-Out, Seria 4 | ||
Stadion: Clinceni 2 Comunal (Clinceni - Ilfov) | ||
4 | ACP 3 Kids Sport București - Liceul Tehnologic Sf. Pantelimon | A: Diaconu Constantin Adrian (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Dobrin Cristian (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2023-04-02 Ora: 12:00 |
A2: Obreja Sabin (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Naţional U19 Play-Out, Seria 4 | ||
Stadion: Aversa (Bucureşti - Bucureşti) | ||
5 | CSS Târgovişte - CSM Ploieşti | A: Valusescu Maria Alexandra (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Marin Razvan Stefan (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2023-04-02 Ora: 14:00 |
A2: Oancea Sergiu Ciprian (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Naţional U19 Play-Out, Seria 4 | ||
Stadion: Complex Turistic de Nataţie Târgoviște (Târgovişte - Dâmboviţa) | ||
6 | LPS Slatina - CSS Craiova | A: Ilie Ionut Catalin (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Ene Andreea (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2023-04-01 Ora: 12:00 |
A2: Goicea Silviu (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Naţional U19 Play-Out, Seria 5 | ||
Stadion: 1 Mai – Teren IV sintetic (Slatina - Olt) | ||
7 | ACS Petrosport Ploiesti - Grupul Şcolar Agricol Nucet | A: Spinu Marius (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Oancea Stanica Theodor (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2023-04-02 Ora: 14:00 |
A2: Ileana Dumitra Daniela (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Naţional U17 Play-Off, Seria 4 | ||
Stadion: Baza Kiru Sport (Ploieşti - Prahova) | ||
8 | AFC Unirea Constanţa - ACS Juniorul 2014 | A: Tabita Gheorghita Alexandra (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Hrusca Dan (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2023-04-02 Ora: 14:00 |
A2: Doni Iulian (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Naţional U17 Play-Out, Seria 4 | ||
Stadion: Clinceni 2 Comunal (Clinceni - Ilfov) | ||
9 | ACP 3 Kids Sport București - Liceul Tehnologic Sf. Pantelimon | A: Dobrin Cristian (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Diaconu Constantin Adrian (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2023-04-02 Ora: 14:00 |
A2: Obreja Sabin (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Naţional U17 Play-Out, Seria 4 | ||
Stadion: Aversa (Bucureşti - Bucureşti) | ||
10 | CSS Târgovişte - CSM Ploieşti | A: Marin Razvan Stefan (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Valusescu Maria Alexandra (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2023-04-02 Ora: 16:00 |
A2: Oancea Sergiu Ciprian (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Naţional U17 Play-Out, Seria 4 | ||
Stadion: Complex Turistic de Nataţie Târgoviște (Târgovişte - Dâmboviţa) | ||
11 | CSM Alexandria - CSS Slatina | A: Dobre Vasilicā Viorel (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Oancea Stanica Theodor (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2023-04-01 Ora: 14:00 |
A2: Marin Razvan Stefan (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Naţional U17 Play-Out, Seria 5 | ||
Stadion: CSS Peco (Alexandria - Teleorman) | ||
12 | LPS Slatina - CSM Slatina | A: Ene Andreea (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Ilie Ionut Catalin (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2023-04-01 Ora: 14:00 |
A2: Goicea Silviu (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Naţional U17 Play-Out, Seria 5 | ||
Stadion: 1 Mai – Teren IV sintetic (Slatina - Olt) | ||
13 | Clubul Sportiv al Armatei Steaua - AFC Progresul 1944 Spartac | A: Cirstea Iulian Stefan (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Pricop Antonio - Cristian (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2023-04-01 Ora: 10:00 |
A2: Rădoi Cristian (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Liga Elitelor U16 Play-Off, Seria 2 | ||
Stadion: Complex Sportiv Ghencea Teren 4 (Bucureşti - Bucureşti) | ||
14 | SC FC Voluntari SA - ACS Sport Team Bucureşti | A: Oancea Andrei (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Lechea Albert Cristian (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2023-04-01 Ora: 10:00 |
A2: Bojin Paul (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Liga Elitelor U16 Play-Out, Seria 2 | ||
Stadion: Anghel Iordănescu sintetic (Voluntari - Ilfov) | ||
15 | Clubul Sportiv al Armatei Steaua - ACS Sport Team Bucureşti | A: Neculcea Bogdan (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Barbulescu Marius (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2023-04-02 Ora: 12:00 |
A2: Dobre Vasilicā Viorel (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Liga de Tineret, Play-Off Est | R: Despina Alexandru (Bucureşti - Bucureşti) | |
Stadion: Complex Sportiv Ghencea Teren 5 (Bucureşti - Bucureşti) | ||
16 | SC FC Voluntari SA - AFC Botoşani | A: Anton Sergiu (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Neacșu Ionuț Traian (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2023-04-02 Ora: 12:00 |
A2: Goicea Silviu (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Liga de Tineret, Play-Out Est | R: Ene Mihai Laurențiu (Bucureşti - Bucureşti) | |
Stadion: Anghel Iordănescu sintetic (Voluntari - Ilfov) | ||
Ultimele informari
- Informatii despre restestarea fizica sau/si teoretica a Ligii 3
- In atentia AJF/CJA/AMFB/CMAB - lotul de arbitri pentru jocurile de juniori
- In atentia AJF/CJA/AMFB/CMAB - programul CV4
- In atentia AJF/CJA - situatia statistica
- In atentia arbitrilor si observatorilor din Liga 3 - seminarii de iarna 2023
- mai multe...