Selecteaza dupa JUDET Click pe numele judetului
Alba • Arad • Argeş • Bacău • Bihor • Bistriţa Năsăud • Botoşani • Brăila • Braşov •
Bucureşti •
Buzău • Călăraşi • Caraş Severin • Cluj • Constanţa • Covasna • Dâmboviţa • Dolj • Galaţi • Giurgiu • Gorj • Harghita • Hunedoara • Ialomiţa • Iaşi • Ilfov • Maramureş • Mehedinţi • Mureş • Neamţ • Olt • Prahova • Sălaj • Satu Mare • Sibiu • Suceava • Teleorman • Timiş • Tulcea • Vâlcea • Vaslui •
Vrancea

Bucureşti
Etapa 8
Etapa 5
Etapa 11
Etapa 5
Etapa 1
Etapa 6
# | echipe | arbitri |
---|---|---|
1 | Fotbal Club SFR - ACP 3 Kids Sport București | A: Eșanu Dominick (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Gheorghe Robert (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-10-12 Ora: 10:00 |
A2: Păun George (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Campionatul Național U19, Seria 4 | ||
Stadion: Baza sportivă Mobexpert (ex-Coresi) (Bucureşti - Bucureşti) | ||
2 | FC Metaloglobus Bucureşti - Clubul Sportiv Universitar Ştiinţa Bucureşti | A: Despina Alexandru (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Oancea Sergiu Ciprian (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-10-12 Ora: 12:00 |
A2: Suhan Nicoleta Corina (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Campionatul Național U19, Seria 4 | ||
Stadion: Metaloglobus (Bucureşti - Bucureşti) | ||
3 | ACS Juniorul 2014 - ACS NFC Arena Academy | A: Olaru Mara (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Pena Ciprian Ionuț (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-10-12 Ora: 12:00 |
A2: Măcărescu Margot-Stefania (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Campionatul Național U19, Seria 4 | ||
Stadion: B.D.I Sport ARENA (Dobroeşti - Ilfov) | ||
4 | ACS All Stars Bucharest - FC Academia MCR București | A: Dănilă Ștefăniță (Otopeni - Ilfov) |
A1: Valusescu Maria Alexandra (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-10-11 Ora: 16:00 |
A2: Suhan Nicoleta Corina (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Campionatul Național U19, Seria 5 | ||
Stadion: Complexul MTS (Bucureşti - Bucureşti) | ||
5 | Fotbal Club SFR - ACP 3 Kids Sport București | A: Gheorghe Robert (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Eșanu Dominick (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-10-12 Ora: 12:00 |
A2: Păun George (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Campionatul Național U17, Seria 4 | ||
Stadion: Baza sportivă Mobexpert (ex-Coresi) (Bucureşti - Bucureşti) | ||
6 | FC Metaloglobus Bucureşti - Clubul Sportiv Universitar Ştiinţa Bucureşti | A: Oancea Sergiu Ciprian (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Despina Alexandru (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-10-12 Ora: 14:00 |
A2: Suhan Nicoleta Corina (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Campionatul Național U17, Seria 4 | ||
Stadion: Metaloglobus (Bucureşti - Bucureşti) | ||
7 | ACS Juniorul 2014 - ACS NFC Arena Academy | A: Pena Ciprian Ionuț (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Olaru Mara (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-10-12 Ora: 14:00 |
A2: Măcărescu Margot-Stefania (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Campionatul Național U17, Seria 4 | ||
Stadion: B.D.I Sport ARENA (Dobroeşti - Ilfov) | ||
8 | ACS All Stars Bucharest - FC Academia MCR București | A: Valusescu Maria Alexandra (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Dănilă Ștefăniță (Otopeni - Ilfov) | ||
Data: 2025-10-11 Ora: 18:00 |
A2: Suhan Nicoleta Corina (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Campionatul Național U17, Seria 5 | ||
Stadion: Complexul MTS (Bucureşti - Bucureşti) | ||
9 | CSM Râmnicu Sărat - CS Victoria Traian | A: Cojocaru Adrian Sebastian (Galaţi - Galaţi) |
A1: Pricop Antonio - Cristian (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-10-10 Ora: 15:00 |
A2: Ursu Cosmin Ionuț (Galaţi - Galaţi)
|
|
Liga 3, Seria 2 | R: Angheluță Gabriel (Galaţi - Galaţi) | |
Stadion: Municipal (Râmnicu Sărat - Buzău) | Obs. arbitri: Veress Lorant (Sfântu Gheorghe - Covasna) | |
Obs: Negru Florin (Bucureşti - Bucureşti) | ||
10 | CSO Plopeni - CS Blejoi | |
Data: 2025-10-11 Ora: 15:00 |
|
|
Liga 3, Seria 2 | ||
Stadion: Gheorghe Şilaev (Plopeni - Prahova) | Delegat joc: Gîdea George Valentin (Bucureşti - Bucureşti) | |
11 | ACS KSE Târgu Secuiesc - ACS Petrolul 52 2 | |
Data: 2025-10-11 Ora: 15:00 |
|
|
Liga 3, Seria 2 | ||
Stadion: Doctor Sinkovits (Târgu Secuiesc - Covasna) | Delegat joc: Bădescu George (Bucureşti - Bucureşti) | |
12 | SC Popeşti-Leordeni - AFC Dunărea 2005 Călăraşi | |
Data: 2025-10-11 Ora: 15:00 |
|
|
Liga 3, Seria 3 | ||
Stadion: Inter Gaz (Popeşti-Leordeni - Ilfov) | Delegat joc: Şerban Raluca Elena (Bucureşti - Bucureşti) | |
13 | AS FC Agricola Borcea - ACS Recolta Gheorghe Doja | |
Data: 2025-10-11 Ora: 15:00 |
|
|
Liga 3, Seria 3 | ||
Stadion: Comunal (Borcea - Călăraşi) | Delegat joc: Proşteanu Alin Florian (Bucureşti - Bucureşti) | |
14 | SC Dinamo 1948 SA 2 - SC FC Voluntari SA 2 | |
Data: 2025-10-11 Ora: 15:00 |
|
|
Liga 3, Seria 3 | ||
Stadion: Dinamo Central (Bucureşti - Bucureşti) | Delegat joc: Căluşer Vlad (Bucureşti - Bucureşti) | |
15 | ACS Progresul Fundulea - ACS Înainte Modelu | |
Data: 2025-10-11 Ora: 15:00 |
|
|
Liga 3, Seria 3 | ||
Stadion: Orășenesc (Fundulea - Călăraşi) | Delegat joc: Mihai Daniel Miodrag (Bucureşti - Bucureşti) | |
16 | CSM Flacăra Moreni - ACS Urban Titu | A: Bădoiu Marius Daniel (Craiova - Dolj) |
A1: Anghel Laurentiu (Craiova - Dolj) | ||
Data: 2025-10-10 Ora: 15:00 |
A2: Pencu Marian Alberto (Craiova - Dolj)
|
|
Liga 3, Seria 4 | R: Dumitru Robert Marian (Balş - Olt) | |
Stadion: Flacăra (Moreni - Dâmboviţa) | Obs. arbitri: Lefter Gabi Cristian (Ploieşti - Prahova) | |
Obs: Zaharia Mihnea (Bucureşti - Bucureşti) | ||
17 | CSO Tricolorul Breaza - CSM Săcele | A: Dumitru Madalin Alexandru (Piteşti - Argeş) |
A1: Antal Damian (Bacău - Bacău) | ||
Data: 2025-10-10 Ora: 15:00 |
A2: Apostu Alexandra Theodora (Bacău - Bacău)
|
|
Liga 3, Seria 4 | R: Belega Eduard (Piteşti - Argeş) | |
Stadion: Eugen Şoriceanu (Breaza - Prahova) | Obs. arbitri: Jarca Vasile (Bragadiru - Ilfov) | |
Obs: Oprea Adrian Toma (Bucureşti - Bucureşti) | ||
18 | AS FC Pucioasa - CSO Teleajenul Vălenii de Munte | |
Data: 2025-10-11 Ora: 15:00 |
|
|
Liga 3, Seria 4 | ||
Stadion: Dumitru Tică Popescu (Pucioasa - Dâmboviţa) | Delegat joc: Mihai Duras (Bucureşti - Bucureşti) | |
19 | CS Progresul Mogoşoaia - CSO Băicoi | |
Data: 2025-10-11 Ora: 15:00 |
|
|
Liga 3, Seria 4 | ||
Stadion: CNAF Buftea sintetic (Buftea - Ilfov) | Delegat joc: Muşoiu Alexandru (Bucureşti - Bucureşti) | |
20 | ACS Voința 2024 Crevedia - CSL Ştefăneştii de Jos | |
Data: 2025-10-11 Ora: 15:00 |
|
|
Liga 3, Seria 4 | ||
Stadion: Baza Sportivă Samurcași (Samurcaşi - Dâmboviţa) | Delegat joc: Ionescu Dragoş (Bucureşti - Bucureşti) | |
21 | ACS Academica Balș - CSL Nanov | A: Avram Robert (Piteşti - Argeş) |
A1: Albulescu Gica Sandocan Ionel (Turburea - Gorj) | ||
Data: 2025-10-10 Ora: 15:00 |
A2: Ilinca Nicolae Andrei (Drăgăşani - Vâlcea)
|
|
Liga 3, Seria 5 | R: Boldu Gavril Darius (Râmnicu Vâlcea - Vâlcea) | |
Stadion: Parc (Balş - Olt) | Obs. arbitri: Iugulescu Petruta (Bucureşti - Bucureşti) | |
Obs: Popescu Catalin Eugen (Ploieşti - Prahova) | ||
22 | ACSO Filiaşi - ACS L.P.S. H.D. Clinceni | A: Oancea Theodor (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Prioteasa Mădălin (Piteşti - Argeş) | ||
Data: 2025-10-10 Ora: 15:00 |
A2: Paunescu Lucian Constantin (Râmnicu Vâlcea - Vâlcea)
|
|
Liga 3, Seria 5 | R: Cioacă Eduard Iulian (Giurgiu - Giurgiu) | |
Stadion: Orăşenesc (Filiaşi - Dolj) | Obs. arbitri: Tutunaru Cosmin (Târgu Jiu - Gorj) | |
Obs: Băloi Daniel Emanuel (Târgu Jiu - Gorj) | ||
23 | ACS Axi Arena - SCM Dunărea 2020 Giurgiu | A: Blindu Catalin Ionut (Târgu Jiu - Gorj) |
A1: Bobe Ionuţ Marius (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-10-10 Ora: 15:00 |
A2: Stroe Iulian Florin (Târgu Jiu - Gorj)
|
|
Liga 3, Seria 5 | R: Miricioiu Ion Dănuț (Cuca - Argeş) | |
Stadion: Baza Sportivă Mihăilești (sintetic) (Mihăileşti - Giurgiu) | Obs. arbitri: Dumitrescu Eduard (Piteşti - Argeş) | |
Obs: Radu Victor (Bucureşti - Bucureşti) | ||
24 | CSM Cetatea Turnu Măgurele - Universitatea Craiova 2 | A: Bulibasa Cristian (Buzău - Buzău) |
A1: Gîță Daniel Marius (Galaţi - Galaţi) | ||
Data: 2025-10-10 Ora: 16:30 |
A2: Enciu Alexandru (Buzău - Buzău)
|
|
Liga 3, Seria 5 | R: Stoica Alexandru (Giurgiu - Giurgiu) | |
Stadion: Municipal (Turnu Măgurele - Teleorman) | Obs. arbitri: Catană Gabriel Ion (Târgovişte - Dâmboviţa) | |
Obs: Ignat Daniel (Bucureşti - Bucureşti) |
# | echipe | arbitri |
---|---|---|
1 | ACS Prahova Ploiești - ACS Suporter Club Oţelul Galaţi | A: Valusescu Maria Alexandra (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Coza Răzvan (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-10-12 Ora: 11:00 |
A2: Manole Iulian Razvan (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Liga 2 Feminin, Seria 1 | ||
Stadion: Metalul (Filipeştii de Pădure - Prahova) | ||
# | echipe | arbitri |
---|---|---|
1 | ACS Petrolul 52 - LPS Iolanda Balaș Sőtér Buzău | A: Tudor Florin (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Obreja Sabin (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-10-11 Ora: 14:00 |
A2: Purcariu Andrei (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Liga Elitelor U15, Seria 1 | ||
Stadion: Pleașa (Soceram) (Pleaşa - Prahova) | ||
2 | ASC Daco-Getica Bucureşti - SC Fotbal Club FCSB SA | A: Hrusca Dan (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Oancea Sergiu Ciprian (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-10-11 Ora: 14:00 |
A2: Mazga Ilinca (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Liga Elitelor U15, Seria 2 | ||
Stadion: Daco-Getica Sintetic (Bucureşti - Bucureşti) | ||
3 | ACS Academia Germană de Fotbal - Clubul Sportiv Universitar Ştiinţa Bucureşti | A: Dobrin Cristian (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Benesch Andrei (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-10-11 Ora: 14:00 |
A2: Bojin Paul (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Liga Elitelor U15, Seria 2 | ||
Stadion: Central - Regie (Bucureşti - Bucureşti) | ||
4 | Fotbal Club Rapid 1923 SA - AFC Progresul 1944 Spartac | A: Oancea Theodor (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Manole Iulian Razvan (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-10-11 Ora: 14:00 |
A2: Suhan Nicoleta Corina (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Liga Elitelor U15, Seria 3 | ||
Stadion: Baza Sportivă Rapid - Constructorul (Bucureşti - Bucureşti) | ||
# | echipe | arbitri |
---|---|---|
1 | Fotbal Club Rapid 1923 SA - ACS Liceenii Topolog | A: Olaru Mara (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Pena Ciprian Ionuț (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-10-10 Ora: 12:00 |
A2: Măcărescu Margot-Stefania (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Campionatul Național Junioare U17 , Seria 1 | ||
Stadion: Baza Sportivă Rapid - Constructorul (Bucureşti - Bucureşti) | ||
2 | ASC Daco-Getica Bucureşti - AFC Prahova Ploiești | A: Cristea Claudiu (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Benesch Andrei (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-10-10 Ora: 14:00 |
A2: Ostin Tudor (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Campionatul Național Junioare U17 , Seria 1 | ||
Stadion: Daco-Getica Sintetic (Bucureşti - Bucureşti) | ||
3 | SC Dinamo 1948 SA - LPS Iolanda Balaș Sőtér Buzău | A: Dobrin Cristian (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Bojin Paul (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-10-10 Ora: 15:00 |
A2: Sotir Alexandru (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Campionatul Național Junioare U17 , Seria 1 | ||
Stadion: Baza Aspol Vergului (Bucureşti - Bucureşti) | ||
# | echipe | arbitri |
---|---|---|
1 | ACS NFC Arena Academy - ACP 3 Kids Sport București | A: Olaru Mara (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Coza Răzvan (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-10-15 Ora: 10:00 |
A2: Costea Gabriel (Roşiori de Vede - Teleorman)
|
|
Cupa - Național U19, Etapa Eliminatorie 1 | ||
Stadion: Baza Sportivă Arena Valencia (Bucureşti - Bucureşti) | ||
2 | Fotbal Club Juniorul - Fotbal Club SFR | A: Frățilă Eduard (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Bojin Paul (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-10-15 Ora: 12:00 |
A2: Cristea Claudiu (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Cupa - Național U19, Etapa Eliminatorie 1 | ||
Stadion: Baza Sportivă Singureni (Singureni - Giurgiu) | ||
3 | ACS Academia Germană de Fotbal - ACS All Stars Bucharest | A: Dobrin Cristian (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Benesch Andrei (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-10-15 Ora: 12:00 |
A2: Gheorghe Robert (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Cupa - Național U19, Etapa Eliminatorie 1 | ||
Stadion: Regie - sintetic (Bucureşti - Bucureşti) | ||
4 | SC Dinamo 1948 SA - FC Academia MCR București | A: Mihai Stefano Andrei (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Oancea Sergiu Ciprian (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-10-15 Ora: 12:00 |
A2: Rădoi Cristian Emil (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Cupa - Național U19, Etapa Eliminatorie 1 | ||
Stadion: B.D.I Sport ARENA (Dobroeşti - Ilfov) | ||
5 | AFC Progresul 1944 Spartac - ACS Juniorul 2014 | A: Parfene Adrian (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Pena Ciprian Ionuț (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-10-15 Ora: 12:00 |
A2: Măcărescu Margot-Stefania (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Cupa - Național U19, Etapa Eliminatorie 1 | ||
Stadion: Progresul Spartac (Bucureşti - Bucureşti) | ||
6 | ACS NFC Arena Academy - ACP 3 Kids Sport București | A: Coza Răzvan (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Olaru Mara (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-10-15 Ora: 12:00 |
A2: Costea Gabriel (Roşiori de Vede - Teleorman)
|
|
Cupa - Național U17, Etapa Eliminatorie 1 | ||
Stadion: Baza Sportivă Arena Valencia (Bucureşti - Bucureşti) | ||
7 | Fotbal Club Juniorul - Fotbal Club SFR | A: Bojin Paul (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Frățilă Eduard (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-10-15 Ora: 14:00 |
A2: Cristea Claudiu (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Cupa - Național U17, Etapa Eliminatorie 1 | ||
Stadion: Baza Sportivă Singureni (Singureni - Giurgiu) | ||
8 | ACS Academia Germană de Fotbal - ACS All Stars Bucharest | A: Benesch Andrei (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Dobrin Cristian (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-10-15 Ora: 14:00 |
A2: Gheorghe Robert (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Cupa - Național U17, Etapa Eliminatorie 1 | ||
Stadion: Regie - sintetic (Bucureşti - Bucureşti) | ||
9 | SC Dinamo 1948 SA - FC Academia MCR București | A: Oancea Sergiu Ciprian (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Mihai Stefano Andrei (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-10-15 Ora: 14:00 |
A2: Rădoi Cristian Emil (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Cupa - Național U17, Etapa Eliminatorie 1 | ||
Stadion: B.D.I Sport ARENA (Dobroeşti - Ilfov) | ||
10 | AFC Progresul 1944 Spartac - ACS Juniorul 2014 | A: Pena Ciprian Ionuț (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Parfene Adrian (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-10-15 Ora: 14:00 |
A2: Măcărescu Margot-Stefania (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Cupa - Național U17, Etapa Eliminatorie 1 | ||
Stadion: Progresul Spartac (Bucureşti - Bucureşti) | ||
# | echipe | arbitri |
---|---|---|
1 | Clubul Sportiv Dinamo București - ACS Juniorul 2014 | A: Olaru Mara (Bucureşti - Bucureşti) |
A1: Pena Ciprian Ionuț (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Data: 2025-10-11 Ora: 11:00 |
A2: Măcărescu Margot-Stefania (Bucureşti - Bucureşti)
|
|
Liga de Tineret Feminin, Seria 1 | ||
Stadion: Dinamo sintetic (Bucureşti - Bucureşti) | ||
Ultimele informari
- În atenţia candidaţilor care vor să depună contestaţii la examenul de promovare Liga 3
- In atentia participantilor la examenul de promovare in Liga 3 - arbitri /ERATA
- Legile Jocului de Futsal 2025-2026
- În atenţia candidaţilor care vor să depună contestaţii la examenul de promovare pentru Liga 2 si Liga 3
- Rezultatele obtinute la examenul de promovare pentru Liga 2 si pentru Liga 3
- mai multe...